Справочник

R.2. Таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.10. Орбиты планет Солнечной системы

Название Расстояние до Солнца, а.е. Расстояние до Солнца, млн км Период обращения сидерический, лет Наклонение орбиты, ° Эксцентриситет Сидерический период вращения вокруг оси, сут Орбитальная скорость, км/с Наклон экватора к орбите, °
Солнце 25,4 7,25
Меркурий 0,38710 57,9 0,24085 7,005 0,20564 58,6 47,9 0,01
Венера 0,72333 108,2 0,61521 3,395 0,00676 –243,0 35,0 177,36
Земля 1,00001 149,6 1,00004 0,0002 0,01672 0,9973 29,8 23,44
Марс 1,52363 227,9 1,88078 1,850 0,09344 1,026 24,1 25,19
Юпитер 5,20441 778,6 11,8677 1,304 0,04890 0,41 13,1 3,13
Сатурн 9,58378 1 433,7 29,6661 2,486 0,05689 0,44 9,6 26,73
Уран 19,18722 2 870,4 84,048 0,772 0,04634 –0,72 6,8 97,77
Нептун 30,02090 4 491,1 164,491 1,769 0,01129 0,67 5,4 28,32
Плутон 39,23107 5 868,9 245,73 17,165 0,24448 –6,39 4,8 122,54
Таблица R.2.10.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий