Справочник

R.2. Таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.14. Основные метеорные потоки

Поток Время действия Дата максимума Прямое восхождение α Склонение δ Средняя скорость, км/с Зенитное часовое число в макс.,
час–1
Квадрантиды 01.01–05.01 04.01 230° +49° 41 120
δ-Канцириды 01.01–24.01 17.01 130 +20 28 4
δ-Леониды 15.02–10.03 02.02 168 +16 23 2
Виргиниды 25.01–15.04 24.03 195 –04 30 5
Лириды 16.04–25.04 21.04 271 +34 49 15
η-Аквариды 19.04–28.05 05.05 338 –01 66 60
Сагиттариды 15.04–15.07 19.05 247 –22 30 5
Боотиды 26.06–02.07 27.06 224 +48 18 перем.
Пегасиды 07.07–13.07 09.07 340 +15 70 3
δ-Аквариды (южн) 12.06–19.08 27.07 339 –16 41 20
α-Каприкорниды 03.07–15.08 29.07 307 –10 25 4
ι-Аквариды (южн) 25.07–15.08 04.08 334 –15 34 2
δ-Аквариды (сев) 15.07–25.08 08.08 335 –05 42 4
Персеиды 17.07–24.08 12.08 046 +58 59 140
κ-Цигниды 03.08–25.08 17.08 286 +59 25 3
ι-Аквариды (сев) 11.08–31.08 19.08 327 –06 31 3
α-Ауригиды 25.08–05.09 31.08 084 +42 66 10
δ-Ауригиды 05.09–10.10 08.09 060 +47 64 6
Писциды 01.09–30.09 19.09 005 –01 26 3
Дракониды 06.10–10.10 08.10 262 +54 20 перем.
ε-Геминиды 14.10–27.10 18.10 102 +27 70 2
Ориониды 02.10–07.11 21.10 095 +16 66 20
Тауриды (южн) 01.10–25.11 05.11 052 +13 27 5
Тауриды (сев) 01.10–25.11 12.11 058 +22 29 5
Леониды 14.11–21.11 17.11 153 +22 71 100
α-Моноцетротиды 15.11–25.11 21.11 117 +01 65 перем.
χ-Ориониды 26.11–15.12 01.12 082 +23 28 3
Моноцетротиды 27.11–17.12 09.12 100 +08 42 3
σ-Гидриды 03.12–15.12 11.12 127 +02 58 2
Геминиды 07.12–17.12 13.12 112 +33 35 120
Кома-Беренициды 12.12–23.01 19.12 175 +25 65 5
Урсиды 17.12–26.12 22.12 217 +76 33 10
Таблица R.2.14.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий