Справочник

R.2. Таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.18. Белые карлики

Звезда Прямое восхождение α Склонение δ Расстояние, пс Абсолютная звездная величина, m Масса, MSun Радиус, RSun
Ван Маанена 00h 46m +5° 10´ 4,22 14,24 0,630 0,012
L870-2 01 35 –5 14 15,38 11,81 0,691 0,013
40 Eri B 04 13 –7 44 4,98 11,01 0,363 0,017
Сириус B 06 43 –16 39 2,66 11,30 0,977 0,025
He 3 398 06 44 +37 36 16,39 10,95 0,501 0,015
Процион B 07 37 +5 22 3,44 13,10 0,426 0,013
L532-81 08 40 –32 47 9,71 11,90 0,631 0,011
R627 11 22 +21 39 12,35 13,80 0,661 0,010
L770-3 16 15 –15 28 10,00 0,479 0,014
W1346 20 32 +24 53 13,89 10,80 0,398 0,016
L1512-34B 23 44 +32 15 20,41 11,30 0,813 0,013
Таблица R.2.18.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий