Справочник

R.2. Таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.24. Эллиптические и линзовидные галактики

M NGC Созвездие Прямое восхождение Склонение Тип Звездная величина
32 221 Андромеда 00h 40,0m +40° 36' E2 8,5
49 4472 Дева 12 27,3 +08 16 E4 8,9
59 4621 Дева 12 39,5 +11 55 E5 10,2
60 4649 Дева 12 41,1 +11 48 E2 9,2
84 4374 Дева 12 22,6 +13 10 S0 9,7
86 4406 Дева 12 23,7 +13 13 S0 9,8
87 4486 Дева 12 28,3 +12 40 E1 9,3
88 4501 Волосы Вероники 12 29,5 +14 42 Sbc 9,8
89 4552 Дева 12 33,1 +12 50 E0 10,2
105 3379 Лев 10 45,2 +12 51 E1 9,5
Таблица R.2.24.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий