Справочник

R.2. Таблицы

НазадНазад

R.2.30. Скопления галактик

Скопление Число галактик l b Диаметр Расстояние, Мпк Число галактик на 1 Мпк3 Скорость вращения vrot, км/с Красное смещение z
Дева 2 500 284° +74° 12° 16 500 1 200 0,004
Пегас I 100 86 –48 1 65 1 100 3 700 0,013
Рыбы 100 128 –29 10 66 250 5 000 0,017
Рак 150 202 +29 3 80 500 4 800 0,016
Персей 500 150 –14 4 97 300 5 400 0,018
Волосы Вероники 800 80 +88 4 113 40 6 700 0,022
Большая Медведица III 90 152 +64 0,7 132 200
Геркулес 300 31 +44 0,1 175 10 300 0,034
Пегас II 84 –47 2 169 12 700 0,043
Скопление A 400 144 –78 0,9 240 200 15 800 0,053
Центавр 300 313 +31 2 250 10
Большая Медведица I 300 140 +58 0,7 270 100 15 400 0,051
Лев 300 232 +53 0,6 310 200 19 500 0,065
Близнецы 200 182 +19 0,5 350 100 23 300 0,078
Северная корона 400 41 +56 0,5 350 250 21 600 0,072
Скопление B 300 345 –55 0,6 330 200
Волопас 150 50 +67 0,3 650 100 39 400 0,131
Большая Медведица II 200 149 +54 0,2 680 400 41 000 0,137
Гидра 226 +30 1 000 60 600 0,201
Таблица R.2.30.1
БЛИЗКИЕ ГРУППЫ ГАЛАКТИК
Группа Прямое восхождение α Склонение δ Номера NGC галактик, входящих в группу Расстояние, Мпк Скорость v, км/с
Местная группа 0,6
M81 09h 50m +69° 3031, 2403, 4236, 2366, 2574, 2976 3,4
B Скульпторе (Южный полюс галактики) 00 45 –26 55, 247, 253, 300, 7793 3,7
M101 в Гончих Псах 12 50 +41 5194, 5457, 5204, 5474, 5585, 5907 7,0 500
Группы Большой Медведицы 11 10 +57 4736, 4258, 4395, 4656, 4449, 4214, 4051, 5055, 4631, 4490, 4459, 4618 7,0 550
M66, M96, в Льве 11 +12 3368, 3623, 3351, 3627, 3338, 3367, 3346, 3810, 3389, 3423 11 790
Таблица R.2.30.2

Назад
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий