Справочник

R.2. Таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.6. Ближайшие звезды

Название Прямое восхождение Склонение Спектральный класс Параллакс Относительная масса Относительный радиус
Проксима Центавра C 14h26m –62°28' M5 762 0,1
α Cen A;128 620 14 36 –60 38 G2 V 745 1,1 1,23
α Cen B;128 620 14 36 –60 38 K5 V 745 0,89 0,87
Barnard; +4° 3 561 17 55 +4 33 M5 V 552
Wolf 359 10 54 +7 19 M8 429
Сириус; 48 915 А 6 43 –16 39 A1 V 377 2,31 1,8
Сириус; 48 915 B 6 43 –16 39 DA 377 0,98 0,022
Ross 154; AC – 242 833 – 183 18 47 –23 53 M4 345
61 Cyg; 201 092 A 21 05 +35 30 K5 V 294 0,63
61 Cyg; 201 091 B 21 05 +35 30 K7 V 294 0,6
Таблица R.2.6.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий