Справочник

R.2. Справочные таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.4. Термодинамические характеристики ряда элементов и соединений (при 25 °C)

Соединение Агрегатное состояние кДж/моль кДж/моль
Дж/(моль∙К)
Al (тв.) 0,00 0,00 28,32
Al2O3 (тв.) –1669,8 –1576,5 51,00
Ag+ (водн.) 105,90 77,11 73,93
AgCl (тв.) –127,0 –109,70 96,11
Ba (тв.) 0,00 0,00 63,2
Br (г.) 111,8 82,38 174,9
Br (водн.) –120,9 –102,8 80,71
Br2 (г.) 30,71 3,14 245,3
Br2 (ж.) 0,00 0,00 152,3
С (г.) 718,4 672,9 158,0
C (алмаз) 1,88 2,84 2,43
C (графит) 0,00 0,00 5,69
CCl4 (г.) –106,7 –64,0 309,4
CCl4 (ж.) –139,3 –68,6 214,4
CF4 (г.) –679,9 –635,1 262,3
CO (г.) –110,5 –137,3 197,9
CO2 (г.) –393,5 –394,4 213,6
CH4 (г.) –74,8 –50,8 186,3
C2H2 (г.) 226,7 209,2 200,8
C2H4 (г.) 52,30 68,11 219,4
C2H6 (г.) –84,68 –32,89 229,5
C3H8 (г.) –103,85 –23,47 269,9
CH3OH (г.) –201,2 –161,9 237,6
CH3OH (ж.) –238,6 –166,23 126,8
C2H5OH (г.) –277,7 –174,76 160,7
CH3COOH (ж.) –487,0 –392,4 159,8
C6H6 (ж.) 49,0 124,5 172,8
C6H6 (г.) 82,9 129,7 269,2
Ca (тв.) 0,0 0 41,4
Ca (г.) 179,3 145,5 154,8
CaCO3 (кальцит) –1207,1 –1128,76 92,88
CaO (тв.) –635,5 –604,17 39,75
Ca(OH)2 (тв.) –986,2 –898,5 83,4
Cl2 (г.) 0,00 0,00 222,96
Co (тв.) 0,00 0,00 28,4
Co (г.) 439 393 179
Cr (тв.) 0,00 0,00 23,6
Cr (г.) 397,5 352,6 174,2
Cu (тв.) 0,00 0,00 33,30
Cu (г.) 338,4 298,6 166,3
F (г.) 80,0 61,9 158,7
F2 (г.) 0,00 0,00 202,7
Fe (тв.) 0,00 0,00 27,15
Fe2+ (водн.) –87,86 –84,93 113,4
Fe3+ (водн.) –47,69 –10,54 293,3
FeCl3 (тв.) –405
Fe2O3 (тв.) –822,16 –740,98 89,96
Fe3O4 (тв.) –1117,1 –1014,2 146,4
H (г.) 217,94 203,26 114,60
H+ (водн.) 0,00 0,00 0,00
HBr (г.) –36,23 –53,22 198,49
HCl (г.) –92,30 –95,27 186,69
HF (г.) –268,61 –270,70 173,51
HI (г.) 25,94 1,30 206,3
H2 (г.) 0,00 0,00 130,58
H2O (г.) –241,8 –228,61 188,7
H2O (ж.) –285,85 –236,81 69,96
H2O2 (г.) –136,10 –105,48 232,9
H2O2 (ж.) –187,8 –120,4 109,6
H2S (г.) –20,17 –33,01 205,6
Hg (г.) 60,83 31,76 174,89
Hg (ж.) 0,00 0,00 77,40
I (г.) 106,60 70,16 180,66
I2 (тв.) 0,00 0,00 116,73
I2 (г.) 62,25 19,37 260,57
K (г.) 89,99 61,17 160,2
KCl (тв.) –435,9 –408,3 82,7
KClO3 (тв.) –391,2 –289,9 143,0
KClO3 (водн.) –349,5 –284,9 265,7
KNO3 (тв.) –492,70 –393,13 288,1
Mg (тв.) 0,00 0,00 32,51
MgCl2 (тв.) –641,6 –592,1 89,6
Mn (тв.) 0 0 32,0
Mn (г.) 280,7 238,5 173,6
MnO2 (тв.) –519,6 –464,8 53,14
NH3 (г.) –46,19 –16,66 192,5
NH4Cl (тв.) –314,4 –203,0 94,6
NH4NO3 (тв.) –365,6 –184,0 151
NO (г.) 90,37 86,71 210,62
NO2 (г.) 33,84 51,84 240,45
NOCl (г.) 52,6 66,3 264
N2 (г.) 0,00 0,00 191,50
N2O (г.) 81,6 103,59 220,0
N2O4 (г.) 9,66 98,28 304,3
Na (г.) 107,7 77,3 51,5
NaBr (водн.) –360,6 –364,7 141
NaCl (тв.) –410,9 –384,0 72,33
NaCl (водн.) –407,1 –393,0 115,5
NaHCO3 (тв.) –947,7 –851,8 102,1
Na2CO3 (тв.) –1130,9 –1047,7 136,0
NaNO3 (водн.) –446,2 –372,4 207
Ni (тв.) 0 0 29,9
Ni (г.) 429,7 384,5 182,1
O (г.) 247,5 230,1 161,0
O2 (г.) 0,00 0,00 205,0
O3 (г.) 142,3 163,4 237,6
OH (водн.) –230,0 –157,3 –10,7
P4 (г.) 54,8 24,3 280
PCl3 (ж.) –319,6 –272,4 217
PH3 (г.) 23,0 25,5 210
POCl3 (г.) –542,2 –502,5 325
POCl3 (ж.) –597,0 –520,9 222
P4O6 (тв.) –1640,1
P4O10 (тв. гексагональное) –2940,1 –2675,2 228,9
PbBr2 (тв.) –277,4 –260,7 161
Pb(NO3)2 (тв.) –451,9
Pb(NO3)2 (водн.) –421,3
Rb (г.) 85,8 55,8 170,0
RbCl (тв.) –430,5 –412,0 92
RbClO3 (тв.) –392,4 –292,0 152
S (тв. ромбическое) 0,00 0,00 31,88
SO2 (г.) –296,9 –300,4 248,5
SO3 (г.) –395,2 –370,4 256,2
SOCl2 (ж.) –245,6
Sc (тв.) 0 0 34,6
Sc (г.) 377,8 336,1 174,7
Si (г.) 368,2 323,9 167,8
SiCl4 (ж.) –640,1 –572,8 239,3
Ti (г.) 468 422 180,3
V (тв.) 0 0 28,9
V (г.) 514,2 453,1 182,2
Zn (тв.) 0,00 0,00 41,63
Zn (г.) 130,7 95,2 160,9
ZnO (тв.) –348,0 –318,2 43,9
Таблица R.2.4.1

Условные обозначения:


Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий