Справочник

R.3. Справочные таблицы

НазадНазад

R.3.38. Некоторые астрономические сведения

Масса, кг Диаметр, км Среднее расстояние от Солнца, км Ускорение свободного падения на поверхности, м/с2 Период обращения
Солнце 1,99∙1030 1,39∙106 274
Земля 5,977∙1024 1,27∙104 1,49∙108 9,806 365,3 сут
Луна 7,36∙1022 3,48∙103 1,6 27,3 сут
Меркурий 3,28∙1023 5,14∙103 5,8∙107 3,9 88,0 сут
Венера 4,82∙1024 1,26∙104 1,08∙108 8,8 224,7 сут
Марс 6,4∙1023 6,86∙103 2,28∙108 3,9 687,0 сут
Юпитер 1,90∙1027 1,44∙105 7,78∙108 26,4 11,86 лет
Сатурн 5,7∙1026 1,21∙105 1,43∙109 11,7 29,46 лет
Таблица R.3.38.1.
Некоторые астрономические сведения. Расстояние от Земли до Луны 3,80∙105 км

Назад
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий