Автор (составитель), название, количество частей, класс | Год присвоения грифа | Издательство | |
5–9 классы |
|||
477 | Истомина Н. Б. Математика. 6 кл. | 2000 | Ассоциация XXI век |
478 | Волович М. Б. Математика. 5 кл. | 2003 | Вентана-Граф, Мозаика-Синтез |
479 | Волович М. Б. Математика. 6 кл. | 2004 | Вентана-Граф, Мозаика-Синтез |
480 | Виленкин Н. Я. и др. Математика. 5 кл. | 2001 | Мнемозина |
481 | Виленкин Н. Я. и др. Математика. 5 кл. | 2005 | Мнемозина |
482 | Виленкин Н. Я. и др. Математика. 6 кл. | 2001 | Мнемозина |
483 | Виленкин Н. Я. и др. Математика. 6 кл. | 2005 | Мнемозина |
484 | Зубарева И. И., Мордкович А. Г. Математика. 5 кл. | 2001 | Мнемозина |
485 | Зубарева И. И., Мордкович А. Г. Математика. 5 кл. | 2005 | Мнемозина |
486 | Зубарева И. И., Мордкович А. Г. Математика. 6 кл. | 2001 | Мнемозина |
487 | Зубарева И. И., Мордкович А. Г. Математика. 6 кл. | 2005 | Мнемозина |
488 | Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф. и др. Математика. 5 кл. | 2005 | Просвещение |
489 | Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф. и др. Математика. 6 кл. | 2005 | Просвещение |
490 | Шеврин Л. Н.и др. Математика. 5 кл. | 2005 | Просвещение |
491 | Шеврин Л. Н.и др. Математика. 6 кл. | 2005 | Просвещение |
492 | Никольский С. М. и др. Арифметика. 5 кл. | 2001 | Просвещение |
493 | Никольский С. М. и др. Арифметика. 6 кл. | 2001 | Просвещение |
494 | Гельфман Э. Г. и др. Математика. Ч. 1. 5 кл. | 2003 | Просвещение |
495 | Петерсон Л. Г., Дорофеев Г. В. Математика. Ч. 1, 2. 5 кл. | 2003 | Ювента |
496 | Петерсон Л. Г., Дорофеев Г. В. Математика. Ч. 1, 2, 3. 6 кл. | 2003 | Ювента |
497 | Муравин Г. К. и др. Алгебра. 7 кл. | 2004 | Дрофа |
498 | Муравин Г. К. и др. Алгебра. 8 кл. | 2004 | Дрофа |
499 | Муравин К. С. и др. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Дрофа |
500 | Мордкович А. Г. Алгебра. Ч. 1, 2. 7 кл. | 2002 | Мнемозина |
501 | Мордкович А. Г. Алгебра. Ч. 1, 2. 8 кл. | 2002 | Мнемозина |
502 | Мордкович А. Г. Алгебра. Ч. 1, 2. 9 кл. | 2003 | Мнемозина |
503 | Мордкович А. Г., Звавич Л. И., Рязановский А. Р. Алгебра. Ч. 1, 2. 8 кл. | 2002 | Мнемозина |
504 | Мордкович А. Г., Звавич Л. И., Рязановский А. Р. Алгебра. Ч. 1, 2. 9 кл. | 2003 | Мнемозина |
505 | Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра. 7 кл. | 2005 | Мнемозина |
506 | Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра. 8 кл. | 2000 | Мнемозина |
507 | Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра. 8 кл. | 2005 | Мнемозина |
508 | Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра. 9 кл. | 2002 | Мнемозина |
509 | Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Мнемозина |
510 | Никольский С. М. и др. Алгебра. 7 кл. | 2001 | Просвещение |
511 | Никольский С. М. и др. Алгебра. 8 кл. | 2001 | Просвещение |
512 | Никольский С. М. и др. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Просвещение |
513 | Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. и др. Алгебра. 7 кл. | 2005 | Просвещение |
514 | Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. и др. Алгебра. 8 кл. | 2005 | Просвещение |
515 | Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. и др. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Просвещение |
516 | Алимов Ш. А. и др. Алгебра. 7 кл. | 2005 | Просвещение |
517 | Алимов Ш. А. и др. Алгебра. 8 кл. | 2005 | Просвещение |
518 | Алимов Ш. А. и др. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Просвещение |
519 | Дорофеев Г. В. и др. Математика. Алгебра. 7 кл. | 2001 | Просвещение |
520 | Дорофеев Г. В. и др. Математика. Алгебра, функции, анализ данных. 8 кл. | 2002 | Просвещение |
521 | Дорофеев Г. В. и др. Математика. Алгебра, функции, анализ данных. 9 кл. | 2002 | Просвещение |
522 | Башмаков М. И. Алгебра. 7 кл. | 2001 | Просвещение |
523 | Башмаков М. И. Алгебра. 8 кл. | 2003 | Просвещение |
524 | Башмаков М. И. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Просвещение |
525 | Виленкин Н. Я. и др. Алгебра. 8 кл. | 2005 | Просвещение |
526 | Виленкин Н. Я. и др. Алгебра. 9 кл. | 2005 | Просвещение |
527 | Шарыгин И. Ф. Геометрия. 7–9 кл. | 2001 | Дрофа |
528 | Смирнова И. М., Смирнов В.А. Геометрия. 7–9 кл. | 2001 | Мнемозина |
529 | Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 7–9 кл. | 2005 | Просвещение |
530 | Погорелов А. В. Геометрия. 7–9 кл. | 2001 | Просвещение |
531 | Александров А. Д. Геометрия. 7–9 кл. | 2002 | Просвещение |
10–11 классы |
|||
850 | Мордкович А. Г., Смирнова И. М. Математика. 10 кл. | 2003 | Мнемозина |
851 | Мордкович А. Г., Смирнова И. М. Математика. 11 кл. | 2003 | Мнемозина |
852 | Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа. 10–11 кл. | 2002 | Дрофа |
853 | Муравин Г. К. Алгебра и начала анализа. 10 кл. | 2002 | Дрофа |
854 | Муравин Г. К., Муравина О.В. Алгебра и начала анализа. 11 кл. | 2003 | Дрофа |
855 | Дорофеев Г. В. и др. Алгебра и начала анализа. Ч. 1, 2. 10 кл. | 2005 | Дрофа |
856 | Виленкин Н. Я. и др. Алгебра и математический анализ. 10 кл. | 2005 | Мнемозина |
857 | Виленкин Н. Я. и др. Алгебра и математический анализ. 11 кл. | 2005 | Мнемозина |
858 | Колягин Ю. М. и др. Алгебра и начала анализа. 10 кл. | 2005 | Мнемозина |
859 | Колягин Ю. М. и др. Алгебра и начала анализа. 11 кл. | 2005 | Мнемозина |
860 | Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. Ч. 1, 2. 10–11 кл. | 2003 | Мнемозина |
861 | Мордкович А. Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. Ч. 1, 2. 10 кл. | 2005 | Мнемозина |
862 | Колмогоров А. Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10–11 кл. | 2005 | Просвещение |
863 | Алимов Ш. А. и др. Алгебра и начала анализа. 10–11 кл. | 2005 | Просвещение |
864 | Никольский С. М. и др. Алгебра и начала анализа. 10 кл. | 2005 | Просвещение |
865 | Никольский С. М. и др. Алгебра и начала анализа. 11 кл. | 2005 | Просвещение |
866 | Шарыгин И. Ф. Геометрия. 10–11 кл. | 2003 | Дрофа |
867 | Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. Ч. 1, 2. 10 кл. | 2005 | Дрофа |
868 | Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. Ч. 1, 2. 11 кл. | 2005 | Дрофа |
869 | Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10–11 кл. | 2005 | Мнемозина |
870 | Смирнова И. М. Геометрия. 10–11 кл. | 2005 | Мнемозина |
871 | Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10–11 кл. | 2001 | Просвещение |
872 | Погорелов А. В. Геометрия. 10–11 кл. | 2002 | Просвещение |
873 | Александров А. Д. и др. Геометрия. 10–11 кл. | 2005 | Просвещение |
874 | Александров А. Д. и др. Геометрия. 10 кл. | 2005 | Просвещение |
875 | Александров А. Д. и др. Геометрия. 11 кл. | 2001 | Просвещение |