| 
| Металлы
 |  
| Материал | E, 1010 Н/м2 | G, 1010 Н/м2 | μ | K, 1010 Н/м2 |  
| Алюминий | 7,05 | 2,63 | 0,345 | 7,58 |  
| Бронза (66% Cu) | 9,7–10,2 | 3,3–3,7 | 0,34–0,40 | 11,2 |  
| Висмут | 3,19 | 1,20 | 0,33 | 3,13 |  
| Железо | 19–20 | 7,7–8,3 | 0,29 | 16,9 |  
| Золото | 7,8 | 2,7 | 0,44 | 21,7 |  
| Кадмий | 4,9 | 1,92 | 0,30 | 4,16 |  
| Константан | 16,3 | 6,11 | 0,32 | 15,5 |  
| Латунь | 9,7–10,2 | 3,5 | 0,34–0,40 | 10,65 |  
| Медь | 10,5–13,0 | 3,5–4,9 | 0,34 | 13,76 |  
| Никель | 20,4 | 7,9 | 0,28 | 16,1 |  
| Олово | 5,43 | 2,04 | 0,33 | 5,29 |  
| Платина | 16,8 | 6,1 | 0,37 | 22,8 |  
| Свинец | 1,62 | 0,56 | 0,44 | 4,6 |  
| Серебро | 8,27 | 3,03 | 0,37 | 10,4 |  
| Сталь | 20–21 | 7,9–8,1 | 0,25–0,33 | 16,8 |  
| Титан | 11,6 | 4,38 | 0,32 | 10,7 |  
| Цинк | 9,0 | 3,6 | 0,25 | 6,0 |  
| Другие материалы
 |  
| Бамбук | 3,3 | – | – | – |  
| Дуб | 1,3 | – | – | – |  
| Кварцевые нити | 7,3 | – | – | – |  
| Красное дерево | 0,88 | – | – | – |  
| Резина мягкая | 0,00015–0,0005 | 0,00005–0,00015 | 0,46–0,49 | 16,8 |  
| Сосна | 0,9 | – | – | – |  
| Стекло | 5,1–7,1 | 3,1 | 0,17–0,32 | 3,75 |  |