|  |  | 
В настоящее время большинство школ еще не перешли в полном объеме на преподавание физики в соответствие с новой структурой. Поэтому мы публикуем вариант примерного календарного планирования материала с указанием количества лабораторных и контрольных работ по традиционной системе.
| № | Тема программы | Примерные сроки | Количество часов | Номера лабораторных работ | Количество | |
| Контрольные работы | Зачеты | |||||
| 1. 2. | Введение Первоначальные сведения о строении вещества | 01.09–22.09 | 2 6–7 | №1 №2 | 0 (1) | №1 * | 
| 3. | Взаимодействие тел | 23.09–04.12 | 17–19 | №3–6 | 1 | №2, №3 | 
| 4. | Давление твердых тел, жидкостей и газов | 05.12–15.03 | 21–24 | №7,8 | 2 | №4, №5 | 
| 5. | Работа, мощность, энергия | 16.03–03.05 | 9–10 | №9 (10) | 1 | №6 | 
| 6. | Экскурсия. Повторение материала | Во внеур. вр. 04.05–25.05 | 2 4–7 | – | – | – | 
| Итого: | 01.09–25.05 | 68 | 9 (10) | 4 (5) | 6 | |
| № | Тема программы | Примерные сроки | Количество часов | Номера лабораторных работ | Количество | |
| Контрольные работы | Зачеты | |||||
| 1. | Тепловые явления | 01.09–26.11 | 20–22 | №1 (2) | 2 | №1, №2 | 
| 2. | Электрические явления | 27.11–01.03 | 21–23 | №3–8 | 2 | №3, №4 | 
| 3. | Электромагнитные явления | 02.03–22.03 | 6 | №9, 10 | 0 (1) | №4 | 
| 4. | Световые явления | 23.03–03.05 | 10–11 | №11 | 1 | №5 | 
| 5. | Экскурсия. Повторение материала | Во внеур. вр. 04.05–25.05 | 2 4–9 | 2 | – | – | 
| Итого: | 01.09–25.05 | 68 | 10 | 5 (6) | 5 | |
| № | Тема программы | Примерные сроки | Количество часов | Номера лабораторных работ | Количество | |
| Контрольные работы | Зачеты | |||||
| 1. | Основы кинематики | 01.09–12.10 | 17–19 | №1 | 1 | №1 | 
| 2. | Основы динамики | 13.10–28.12 | 26–29 | №2, 3, (4, 5, 6) | 2 | №2 (№3) | 
| 3. | Законы сохранения | 29.12–22.02 | 18–20 | (№7) | 1 | №4 | 
| 4. | Механические колебания и волны | 23.02–22.03 | 10–12 | №8 | 1 | №5 | 
| 5. | Лабораторный практикум | 23.03–22.04 | 10 | 5–10 работ | – | – | 
| 6. | Экскурсия. Повторение материала | Во внеур. вр. 23.04–25.05 | 2 10–19 | – | – | – | 
| Итого: | 01.09–25.05 | 102 | 4 (8) плюс 5 (10) работ практикума | 5 | 5 | |
| № | Тема программы | Примерные сроки | Количество часов | Номера лабораторных работ | Количество | |
| Контрольные работы | Зачеты | |||||
| 1. | Основы кинематики | 01.09–22.10 | 15 | 1–2 (№1) | 1 | №1 | 
| 2. | Основы динамики | 23.10–05.02 | 24 | 2–4 (№2, 3, 4, 5, 6) | 2 | №2, (№3) | 
| 3. | Законы сохранения | 06.02–09.04 | 16 | 1–2 (№7) | 1 | №4 | 
| 4. | Механические колебания и волны | 10.04–11.05 | 9 | 1–2 (№8) | 1 | №5 | 
| 5. | Повторение материала | 12.05–25.05 | 4 | – | – | – | 
| Итого: | 01.09–25.05 | 68 | 8–9 работ | 5 | 5 | |
* Номера зачетов для 7–9-х классов даны по сборнику тематических зачетов для школ, использующих технологии уровневой дифференциации.
| № | Тема программы | Примерные сроки | Количество часов | Номера лабораторных работ | Количество | |
| Контрольные работы | Зачеты | |||||
| 1. | Основы КМТ | 01.09–12.11 | 29 | №1, 2 | 2 | 1 | 
| 2. | Основы термодинамики | 13.11–07.12 | 10 | – | 1 | 1 | 
| 3. | Электрическое поле | 08.12–25.01 | 15 | – | 1 | 1 | 
| 4. | Законы постоянного тока | 26.01–18.02 | 10 | №3, 4, 5 | 1 | 1 | 
| 5. | Магнитное поле | 19.02–12.03 | 10 | №6 | – | – | 
| 6. | Электрический ток в различных средах | 13.03–19.04 | 11 | №7 | 1 | 1 | 
| 7. | Лабораторный практикум | 20.04–06.05 | 8 | 4–8 работ | – | – | 
| 8. | Экскурсия Повторение материала | Во внеур. вр. 07.05–25.05 | – 9 | – | – | – | 
| Итого: | 01.09–25.05 | 102 | 7 плюс 4 (8) работ практикума | 6 | 5 | |
| № | Тема программы | Примерные сроки | Количество часов | Номера лабораторных работ | Количество | |
| Контрольные работы | Зачеты | |||||
| 1. | Электромагнитная индукция | 01.09–18.09 | 8 | №1 | – | – | 
| 2. | Электромагнитные колебания | 19.09–26.10 | 16 | – | 1 | 1 | 
| 3. | Электромагнитные волны | 27.10–25.01 | 30 | №2, 3, 4 | 1 (2) | 1 | 
| 4. | Элементы теории относительности | 26.01–4.02 | 4 | – | – | – | 
| 5. | Световые кванты | 5.02–1.03 | 10 | – | 1 | 1 | 
| 6. | Атом и атомное ядро | 2.03–15.04 | 17 | №5, 6 | 1 | 1 | 
| 7. | Лабораторный практикум | 16.04–3.05 | 8 | 4–8 работ | – | – | 
| 8. | Экскурсия. Обобщающее повторение материала | Во внеур. вр. 4.05–25.05 | – 9 | – | – | 1 | 
| Итого: | 01.09–25.05 | 102 | 5 (6) плюс 4 (8) работ практикума | 4 (5) | 5 | |
|  |  | 
|  | 

