Справочник

R.3. Справочные таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.3.33. Линейные коэффициенты ослабления узкого пучка γ-лучей

Энергия излучения, МэВ Свинец Железо Медь Алюминий Бетон Вода
0,1 60 2,82 3,94 0,444 0,378 0,171
0,2 11,8 1,13 1,40 0,323 0,275 0,137
0,3 4,76 0,85 0,95 0,278 0,236 0,119
0,4 2,51 0,73 0,824 0,251 0,214 0,106
0,5 1,72 0,66 0,732 0,228 0,194 0,0967
1,0 0,79 0,47 0,522 0,166 0,141 0,0706
1,5 0,58 0,38 0,426 0,137 0,116 0,0576
2,0 0,51 0,33 0,371 0,117 0,100 0,0493
5,0 0,49 0,25 0,282 0,075 0,064 0,0302
Плотность вещества, г/см3 11,34 7,89 8,9 2,7 2,3 1,0
Таблица R.3.33.1.
Линейные коэффициенты ослабления μ (см–1) узкого пучка γ-лучей.

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий