![]() |
![]() |
В качестве основы взята программа, опубликованная в сборнике «Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике». Министерство образования Российской Федерации, М.: «Дрофа», 2001, с. 96.
| Разделы программы 11 класс (136 часов) | Название рекомендованной модели курса «Открытая Физика 2.6. Часть 2» (*) отмечены дополнительные модели |
| Электродинамика (73 ч) | |
| Электростатическое поле | |
| Электрический заряд Элементарный заряд |
– |
| Закон Кулона. | Взаимодействие точечных зарядов |
| Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов | Электрическое поле точечных зарядов Движение заряда в электрическом поле |
| Принцип суперпозиции полей | – |
| Проводники в электрическом поле. | – |
| Электрическая емкость. Конденсаторы | Поле плоского конденсатора |
| Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков | – |
| Энергия электрического поля конденсатора | – |
| Постоянный электрический ток | |
| Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах | – |
| Сила тока. Работа тока. Напряжение. Мощность тока | – |
| Электродвижущая сила | – |
| Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников | Цепи постоянного тока * Конденсаторы в цепях постоянного тока |
| Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. |
– |
| Магнитное поле | |
| Магнитное поле. Индукция магнитного поля | Магнитное поле прямого тока Магнитное поле кругового витка с током * Магнитное поле соленоида |
| Сила Ампера | Взаимодействие параллельных токов Рамка с током в магнитном поле |
| Сила Лоренца | Движение заряда в магнитном поле Селектор скоростей Масс-спектрометр |
| Магнитный поток | – |
| Электромагнитное поле | |
| Закон электромагнитной индукции Фарадея | Опыты Фарадея Электромагнитная индукция |
| Вихревое электрическое поле | – |
| Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля | – |
| Электромагнитные колебания в колебательном контуре | Свободные колебания в * Вынужденные колебания в |
| Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии | Генератор переменного тока |
| Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение | – |
| Оптика (20 ч) | |
| Свет – электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. | – |
| Интерференция света. Когерентность | Интерференционный опыт Юнга Кольца Ньютона |
| Дифракция света | Дифракция света * Зоны Френеля |
| Дифракционная решетка | Дифракционная решетка * Дифракционный предел разрешения |
| Поляризация света | Поляризация света * Законы Малюса |
| Закон преломления света. Призма | Отражение и преломление света Плоское зеркало * Сферическое зеркало |
| Дисперсия света | – |
| Формула тонкой линзы | Тонкая линза |
| Получение изображения с помощью линзы | Тонкая линза Глаз как оптический инструмент * Система из двух линз * Зрительная труба Кеплера Микроскоп |
| Основы специальной теории относительности (6 ч) | |
| Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна | – |
| Пространство и время в специальной теории относительности | Относительность расстояний Относительность промежутков времени |
| Связь массы и энергии | – |
| Квантовая физика (27 ч) | |
| Тепловое излучение. Постоянная Планка | – |
| Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны | Фотоэффект |
| Опыты Вавилова | – |
| Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта | Фотоэффект * Комптоновское рассеяние |
| Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля | * Волновые свойства частиц |
| Дифракция электронов | Дифракция электронов * Волновые свойства частиц * Частица в потенциальной яме |
| Модель атома водорода Бора. Спектры | Постулаты Бора Атом водорода * Квантование электронных орбит |
| Люминесценция. Лазеры | Лазер; двухуровневая модель |
| Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра | – |
| Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер | Энергия связи ядер |
| Ядерная энергетика | – |
| Элементарные частицы. Фундаментальное взаимодействие | – |
| Физический практикум (10 ч) | |
![]() |
![]() |
![]() |
