Глава M. Методика

M.2. Тематическое планирование

Назад Вперед
Назад Вперед

M.2.9. Примерное календарное планирование

Природоведение (5-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Введение 01.09–07.09 2 ч 0.1–0.2
2 Вселенная 08.09–24.09 5 ч 1.1–1.5
3 Строение и свойства вещества 25.09–30.10 10 ч 2.1–2.10
4 Воздух 30.10–07.12 9 ч 3.1–3.10
5 Вода 08.12–28.12 6 ч 4.1–4.6
6 Электрические явления 12.01–25.01 4 ч 5.1–5.4
7 Горные породы 26.01–08.02 4 ч 6.1–6.4
8 Почва 08.02–22.02 4 ч 7.1–7.4
9 Организмы 23.02–15.03 6 ч 8.1–8.6
10 Растения 16.03–10.04 6 ч 9.1–9.6
11 Грибы 11.04–17.04 2 ч 10.1–10.2
12 Животные 18.04–01.05 4 ч 11.1–11.4
13 Растения и животные уголка живой природы 02.05–15.05 3 ч 13.1–13.3
14 Природа едина 15.05–22.05 3 ч 14.1–14.3
Таблица M.2.9.1
Ботаника (6-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Введение 01.09–07.09 2 ч 0.1–0.2
2 Клеточное строение организмов 08.09–28.09 5 ч 1.1–1.5
3 Царство Бактерии 28.09–05.10 3 ч 2.1–2.3
4 Царство Грибы 05.10–19.10 4 ч 3.1–3.4
5 Царство Растения 20.10–23.11 8 ч 4.1–4.8
6 Строение и многообразие покрытосеменных растений 24.11–01.02 16 ч 5.1–5.16
7 Жизнь растений 02.02–31.03 15 ч 6.1–6.15
8 Классификация растений 01.04–24.04 7 ч 7.1–7.7
9 Природные сообщества 25.04–15.05 6 ч 8.1–8.6
10 Развитие растительного мира 16.05–22.05 2 ч 9.1–9.2
Таблица M.2.9.2
Зоология (7-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Введение. Общие сведения о животном мире 01.09–07.09 2 ч 0.1–0.2
2 Многообразие животных 08.09–25.01 34 ч 1.1–1.34
3 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных 26.01–15.03 14 ч 2.1–2.14
4 Индивидуальное развитие животных 16.03–31.03 3 ч 3.1–3.3
5 Развитие животного мира на Земле 01.04–10.04 3 ч 4.1–4.3
6 Закономерности размещения животных на Земле 11.04–21.04 3 ч 5.1–5.3
7 Биоценозы 22.04–04.05 4 ч 6.1–6.4
8 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 05.05–22.05 5 ч 7.1–7.5
Таблица M.2.9.3
Анатомия (8-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Введение 01.09–03.09 1 ч 0.1–0.2
2 Происхождение человека 04.09–14.09 3 ч 1.1–1.3
3 Строение и функции организма 15.09–04.05 57 ч 2.1.1–2.15.2
4 Индивидуальное развитие организма 05.05–22.05 5 ч 3.1–3.5
Таблица M.2.9.4
Общая биология (9-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Введение 01.09–07.09 2 ч 0.1–0.2
2 Уровни организации живой природы 08.09–08.02 38 ч 1.1.1–1.6.4
3 Эволюция 09.02–26.02 5 ч 2.1–2.5
4 Происхождение и развитие жизни 27.02–19.03 6 ч 3.1–3.6
5 Экология 20.03–04.05 12 ч 4.1–4.12
6 Биосфера и человек 05.05–22.05 5 ч 5.1–5.5
Таблица M.2.9.5
Общая биология (10-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Введение 01.09–07.09 2 ч 0.1–0.2
2 Основы цитологии 08.09–28.12 30 ч 1.1–1.30
3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 12.01–15.02 10 ч 2.1–2.10
4 Основы генетики 16.02–24.04 18 ч 3.1–3.18
5 Генетика человека 25.04–22.05 8 ч 4.1–4.8
Таблица M.2.9.6
Общая биология (11-й класс)
№ темы Тема      Сроки      Кол-во часов Номера уроков
1 Эволюционное учение 01.09–21.12 30 ч 1.1–1.30
2 Основы селекции и биотехнологии 22.12–08.02 10 ч 2.1–2.10
3 Возникновение и развитие жизни на Земле 08.02–15.03 10 ч 3.1–3.10
4 Антропогенез 16.03–17.04 8 ч 4.1–4.8
5 Биосфера, ее состояние и эволюция 18.04–22.05 8 ч 5.1–5.8
Таблица M.2.9.7

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий